
PML50SRFVW | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | PML50SRFVW-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | PML50SRFVW |
제품 요약 | LED PNL IND RED CLEAR 17.80MM |
제조업체 표준 리드 타임 | 12주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | LED 패널 지시등 빨간색 투명 5V ~ 28V 20mA 리드선 - 5.5"(139.70mm) |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | PML50SRFVW 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | Visual Communications Company - VCC | |
계열 | ||
포장 | 벌크 | |
부품 현황 | 활성 | |
유형 | LED | |
램프 색상 | 빨간색 | |
렌즈 색상 | 빨간색 | |
렌즈 투명도 | 투명 | |
정격 | DC | |
전압 | 5V ~ 28V | |
전류 | 20mA | |
패널 컷아웃 형태 | 원형 | |
패널 컷아웃 지름 | 0.69"(17.53mm) | |
렌즈 크기 | 17.80mm Dia | |
렌즈 스타일 | 원형(돔형 상단 포함) | |
밀리칸델라 등급 | 780mcd | |
파장 - 피크 | - | |
시야각 | - | |
종단 스타일 | 리드선 - 5.5"(139.70mm) | |
침투 보호 | IP67 | |
특징 | - | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩17,874.00000 | ₩17,874 |
| 10 | ₩16,540.30000 | ₩165,403 |
| 100 | ₩14,940.44000 | ₩1,494,044 |
| 500 | ₩14,264.51200 | ₩7,132,256 |
| 1,000 | ₩14,175.48600 | ₩14,175,486 |









