
보여진 사진은 제품을 대표적으로 묘사하는 사진입니다. 정확한 규격은 제품의 데이터시트에서 확인하셔야 합니다.
VDMY10A0 | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | VDMY10A0TR-ND - 테이프 및 릴(TR) VDMY10A0CT-ND - 컷 테이프(CT) VDMY10A0DKR-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | VDMY10A0 |
제품 요약 | DISPLAY 7SEG 0.39" SGL YLW 10SMD |
제조업체 표준 리드 타임 | 13주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 디스플레이 모듈 - LED 문자 및 숫자 노란색 7-세그먼트 1 문자 공통 양극 2V 20mA 0.591" H x 0.386" W x 0.124" D(15.00mm x 9.80mm x 3.15mm) 10-SMD, 리드 없음 |
규격서 | 규격서 |
제품 특성
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | Vishay Semiconductor Opto Division | |
계열 | ||
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
문자 개수 | 1 | |
크기/치수 | 0.591" H x 0.386" W x 0.124" D(15.00mm x 9.80mm x 3.15mm) | |
숫자/문자 크기 | 0.39"(10.00mm) | |
디스플레이 유형 | 7-세그먼트 | |
공통 핀 | 공통 양극 | |
색상 | 노란색 | |
전압 - 순방향(Vf)(통상) | 2V | |
전류 - 테스트 | 20mA | |
밀리칸델라 등급 | 2.75mcd | |
파장 - 피크 | 588nm | |
내전력(최대) | 70mW | |
패키지/케이스 | 10-SMD, 리드 없음 | |
기준 제품 번호 |
재고: 2,969
추가 입고 예정인 재고 확인
수량
모든 가격은 KRW 기준입니다.
컷 테이프(CT) & Digi-Reel®
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩3,042.00000 | ₩3,042 |
| 10 | ₩2,175.50000 | ₩21,755 |
| 100 | ₩1,656.00000 | ₩165,600 |
테이프 및 릴(TR)
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 800 | ₩1,374.58250 | ₩1,099,666 |
| 1,600 | ₩1,307.68750 | ₩2,092,300 |
| 2,400 | ₩1,273.40750 | ₩3,056,178 |
| 4,000 | ₩1,234.72000 | ₩4,938,880 |
| 5,600 | ₩1,211.71589 | ₩6,785,609 |
| 8,000 | ₩1,189.29750 | ₩9,514,380 |
함께 고려해 볼 만한 제품
1 품목
