
GRILLE 10 PL | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 2056-GRILLE10PL-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | GRILLE 10 PL |
제품 요약 | PROTECTIVE GRILLE |
제조업체 표준 리드 타임 | 4주 |
고객 참조 번호 | |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | GRILLE 10 PL 모델 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩5,268.00000 | ₩5,268 |
| 10 | ₩4,141.80000 | ₩41,418 |
| 25 | ₩3,772.40000 | ₩94,310 |
| 50 | ₩3,519.10000 | ₩175,955 |
| 100 | ₩3,284.99000 | ₩328,499 |
| 250 | ₩3,003.14800 | ₩750,787 |
| 500 | ₩2,808.87400 | ₩1,404,437 |
| 1,000 | ₩2,660.22900 | ₩2,660,229 |

