
TXS0101DBVT | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 296-48790-2-ND - 테이프 및 릴(TR) 296-48790-1-ND - 컷 테이프(CT) 296-48790-6-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | TXS0101DBVT |
제품 요약 | IC XLTR VL BIDIR SOT-23-6 |
제조업체 표준 리드 타임 | 12주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 전압 레벨 변환기 양방향 1 회로 1 채널 24Mbps SOT-23-6 |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | TXS0101DBVT 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | Texas Instruments | |
계열 | - | |
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
변환기 유형 | 전압 레벨 | |
채널 유형 | 양방향 | |
회로 개수 | 1 | |
회로당 채널 개수 | 1 | |
전압 - VCCA | 1.65 V ~ 3.6 V | |
전압 - VCCB | 2.3 V ~ 5.5 V | |
입력 신호 | - | |
출력 신호 | - | |
출력 유형 | 개방 드레인, 푸시-풀 | |
데이터 전송률 | 24Mbps | |
작동 온도 | -55°C ~ 125°C | |
특징 | 자동 방향 감지 | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
패키지/케이스 | SOT-23-6 | |
공급 장치 패키지 | SOT-23-6 | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩1,882.00000 | ₩1,882 |
| 10 | ₩1,364.40000 | ₩13,644 |
| 25 | ₩1,234.84000 | ₩30,871 |
| 100 | ₩1,092.54000 | ₩109,254 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 250 | ₩1,024.68800 | ₩256,172 |
| 500 | ₩983.78800 | ₩491,894 |
| 750 | ₩963.30667 | ₩722,480 |
| 1,250 | ₩940.62160 | ₩1,175,777 |
| 1,750 | ₩927.35429 | ₩1,622,870 |
| 2,500 | ₩914.59960 | ₩2,286,499 |
| 6,250 | ₩887.13392 | ₩5,544,587 |
| 12,500 | ₩870.58200 | ₩10,882,275 |








