
TPS62175DQCR | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 296-39451-2-ND - 테이프 및 릴(TR) 296-39451-1-ND - 컷 테이프(CT) 296-39451-6-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | TPS62175DQCR |
제품 요약 | IC REG BUCK BST ADJ 500MA 10WSON |
제조업체 표준 리드 타임 | 12주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 벅, 벅 부스트 스위칭 조정기 IC 포지티브 또는 네거티브 가변 1V 1 출력 500mA 10-WFDFN 노출형 패드 |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | TPS62175DQCR 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | ||
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
기능 | 강압 | |
출력 구성 | 포지티브 또는 네거티브 | |
토폴로지 | ||
출력 유형 | ||
출력 개수 | 1 | |
전압 - 입력(최소) | 4.75V | |
전압 - 입력(최대) | 28V | |
전압 - 출력(최소/고정) | ||
전압 - 출력(최대) | 6V | |
전류 - 출력 | ||
주파수 - 스위칭 | 1MHz | |
동기식 정류기 | 있음 | |
작동 온도 | -40°C ~ 85°C(TA) | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
패키지/케이스 | ||
공급 장치 패키지 | 10-WSON(3x2) | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩2,262.00000 | ₩2,262 |
| 10 | ₩1,656.40000 | ₩16,564 |
| 25 | ₩1,503.72000 | ₩37,593 |
| 100 | ₩1,335.70000 | ₩133,570 |
| 250 | ₩1,255.48000 | ₩313,870 |
| 500 | ₩1,207.11200 | ₩603,556 |
| 1,000 | ₩1,167.30100 | ₩1,167,301 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 3,000 | ₩1,118.12967 | ₩3,354,389 |
| 6,000 | ₩1,094.06233 | ₩6,564,374 |
| 9,000 | ₩1,082.01667 | ₩9,738,150 |














