
TPS561208DDCR | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 296-47886-2-ND - 테이프 및 릴(TR) 296-47886-1-ND - 컷 테이프(CT) 296-47886-6-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | TPS561208DDCR |
제품 요약 | IC REG BUCK ADJ 1A SOT23 |
제조업체 표준 리드 타임 | 6주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 벅 스위칭 조정기 IC 포지티브 가변 0.76V 1 출력 1A SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | TPS561208DDCR 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | ||
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
기능 | 강압 | |
출력 구성 | 포지티브 | |
토폴로지 | ||
출력 유형 | ||
출력 개수 | 1 | |
전압 - 입력(최소) | 4.5V | |
전압 - 입력(최대) | 17V | |
전압 - 출력(최소/고정) | ||
전압 - 출력(최대) | 7V | |
전류 - 출력 | ||
주파수 - 스위칭 | 580kHz | |
동기식 정류기 | 있음 | |
작동 온도 | -40°C ~ 125°C(TJ) | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
패키지/케이스 | ||
공급 장치 패키지 | SOT-23-THIN | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩873.00000 | ₩873 |
| 10 | ₩620.40000 | ₩6,204 |
| 25 | ₩555.40000 | ₩13,885 |
| 100 | ₩484.30000 | ₩48,430 |
| 250 | ₩450.20800 | ₩112,552 |
| 500 | ₩429.73000 | ₩214,865 |
| 1,000 | ₩412.84800 | ₩412,848 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 3,000 | ₩392.00100 | ₩1,176,003 |
| 6,000 | ₩381.79583 | ₩2,290,775 |
| 9,000 | ₩376.68578 | ₩3,390,172 |
| 15,000 | ₩371.02453 | ₩5,565,368 |
| 21,000 | ₩367.71338 | ₩7,721,981 |
| 30,000 | ₩364.53103 | ₩10,935,931 |









