
TPS2049DR | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 296-26910-2-ND - 테이프 및 릴(TR) 296-26910-1-ND - 컷 테이프(CT) 296-26910-6-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | TPS2049DR |
제품 요약 | IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 8SOIC |
제조업체 표준 리드 타임 | 6주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 전원 스위치/구동기 1:1 N채널 100mA 8-SOIC |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | TPS2049DR 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | - | |
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
스위치 유형 | ||
출력 개수 | 1 | |
비율 - 입력:출력 | 1:1 | |
출력 구성 | 하이사이드 | |
출력 유형 | N채널 | |
인터페이스 | 켜기/끄기 | |
전압 - 부하 | 2.7V ~ 5.5V | |
전압 - 공급(Vcc/Vdd) | 필요 없음 | |
전류 - 출력(최대) | 100mA | |
Rds On(통상) | 400m옴 | |
입력 유형 | 반전 | |
특징 | - | |
고장 보호 | 전류 제한(고정), 과온, UVLO | |
작동 온도 | -40°C ~ 85°C(TA) | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
공급 장치 패키지 | 8-SOIC | |
패키지/케이스 | ||
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩1,458.00000 | ₩1,458 |
| 10 | ₩1,047.70000 | ₩10,477 |
| 25 | ₩945.32000 | ₩23,633 |
| 100 | ₩832.52000 | ₩83,252 |
| 250 | ₩778.76800 | ₩194,692 |
| 500 | ₩746.32200 | ₩373,161 |
| 1,000 | ₩719.63800 | ₩719,638 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 2,500 | ₩691.45400 | ₩1,728,635 |
| 5,000 | ₩674.46740 | ₩3,372,337 |
| 7,500 | ₩665.95760 | ₩4,994,682 |
| 12,500 | ₩656.53768 | ₩8,206,721 |
| 17,500 | ₩651.02589 | ₩11,392,953 |


