
TPD2E001DRYR | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 296-21884-2-ND - 테이프 및 릴(TR) 296-21884-1-ND - 컷 테이프(CT) 296-21884-6-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | TPD2E001DRYR |
제품 요약 | TVS DIODE 5.5VWM 6SON |
제조업체 표준 리드 타임 | 12주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 클램프 Ipp TVS - 다이오드 표면 실장 6-SON(1.45x1) |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | TPD2E001DRYR 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | - | |
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
유형 | 스티어링(레일 투 레일) | |
단방향 채널 | 2 | |
전압 - 역 스탠드오프(통상) | 5.5V(최대) | |
전압 - 항복(최소) | 11V | |
전압 - 클램핑(최대) @ Ipp | - | |
전류 - 피크 펄스(10/1000µs) | - | |
전력 - 피크 펄스 | - | |
전력선 보호 | 있음 | |
응용 분야 | 이더넷 | |
정전 용량 @ 주파수 | - | |
작동 온도 | -40°C ~ 85°C(TA) | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
패키지/케이스 | 6-UFDFN | |
공급 장치 패키지 | ||
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩1,176.00000 | ₩1,176 |
| 10 | ₩730.70000 | ₩7,307 |
| 100 | ₩471.77000 | ₩47,177 |
| 500 | ₩360.15400 | ₩180,077 |
| 1,000 | ₩324.16800 | ₩324,168 |
| 2,000 | ₩293.85300 | ₩587,706 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 5,000 | ₩258.95380 | ₩1,294,769 |
| 10,000 | ₩242.10690 | ₩2,421,069 |
| 15,000 | ₩231.89753 | ₩3,478,463 |
| 25,000 | ₩221.68824 | ₩5,542,206 |
| 35,000 | ₩215.08809 | ₩7,528,083 |









