
TMP112AQDRLRQ1 | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 296-47223-2-ND - 테이프 및 릴(TR) 296-47223-1-ND - 컷 테이프(CT) 296-47223-6-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | TMP112AQDRLRQ1 |
제품 요약 | SENSOR DIGITAL -40C-125C 6SOT |
제조업체 표준 리드 타임 | 12주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 온도 센서 디지털, 로컬 -40°C ~ 125°C 12 b SOT-5X3 |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | TMP112AQDRLRQ1 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | Texas Instruments | |
계열 | - | |
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
센서 유형 | 디지털, 로컬 | |
감지 온도 - 국부 | -40°C ~ 125°C | |
감지 온도 - 원격 | - | |
출력 유형 | I2C/SMBus | |
전압 - 공급 | 1.4V ~ 3.6V | |
분해능 | 12 b | |
특징 | 단발, 출력 스위치, 차단 모드 | |
정확도 - 최고(최저) | ±0.3°C(±1°C) | |
테스트 조건 | 25°C(-40°C ~ 125°C) | |
작동 온도 | -40°C ~ 125°C | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
등급 | 자동차 | |
인증 | AEC-Q100 | |
패키지/케이스 | SOT-563, SOT-666 | |
공급 장치 패키지 | SOT-5X3 | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩2,173.00000 | ₩2,173 |
| 5 | ₩1,916.80000 | ₩9,584 |
| 10 | ₩1,823.10000 | ₩18,231 |
| 25 | ₩1,712.68000 | ₩42,817 |
| 50 | ₩1,636.76000 | ₩81,838 |
| 100 | ₩1,567.56000 | ₩156,756 |
| 500 | ₩1,428.38200 | ₩714,191 |
| 1,000 | ₩1,376.60700 | ₩1,376,607 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 4,000 | ₩1,285.63475 | ₩5,142,539 |
| 8,000 | ₩1,245.72013 | ₩9,965,761 |
| 12,000 | ₩1,223.92358 | ₩14,687,083 |










