
TLV9051SIDBVR | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 296-TLV9051SIDBVRTR-ND - 테이프 및 릴(TR) 296-TLV9051SIDBVRCT-ND - 컷 테이프(CT) 296-TLV9051SIDBVRDKR-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | TLV9051SIDBVR |
제품 요약 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 |
제조업체 표준 리드 타임 | 12주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 표준(범용) 증폭기 1 회로 Rail-to-Rail SOT-23-6 |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | TLV9051SIDBVR 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | - | |
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
증폭기 유형 | ||
회로 개수 | 1 | |
출력 유형 | Rail-to-Rail | |
슬루율 | 15V/µs | |
이득 대역폭 곱 | 5 MHz | |
전류 - 입력 바이어스 | 2 pA | |
전압 - 입력 오프셋 | 330 µV | |
전류 - 공급 | 330µA | |
전류 - 출력/채널 | 50 mA | |
전압 - 범위(최소) | 1.8 V | |
전압 - 범위(최대) | 5.5 V | |
작동 온도 | -40°C ~ 125°C | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
패키지/케이스 | SOT-23-6 | |
공급 장치 패키지 | SOT-23-6 | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩888.00000 | ₩888 |
| 10 | ₩629.50000 | ₩6,295 |
| 25 | ₩563.80000 | ₩14,095 |
| 100 | ₩491.68000 | ₩49,168 |
| 250 | ₩457.25600 | ₩114,314 |
| 500 | ₩436.50600 | ₩218,253 |
| 1,000 | ₩419.39900 | ₩419,399 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 3,000 | ₩398.27067 | ₩1,194,812 |
| 6,000 | ₩387.93000 | ₩2,327,580 |
| 9,000 | ₩382.75300 | ₩3,444,777 |
| 15,000 | ₩377.01713 | ₩5,655,257 |
| 21,000 | ₩373.66319 | ₩7,846,927 |
| 30,000 | ₩370.43977 | ₩11,113,193 |




