


TLV71328PDBVR | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 296-40656-2-ND - 테이프 및 릴(TR) 296-40656-1-ND - 컷 테이프(CT) 296-40656-6-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | TLV71328PDBVR |
제품 요약 | IC REG LINEAR 2.8V 150MA SOT23-5 |
제조업체 표준 리드 타임 | 6주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | PMIC - 전압 조정기 - 선형 포지티브 고정 1 출력 150mA SOT-23-5 |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | TLV71328PDBVR 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | - | |
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
출력 구성 | ||
출력 유형 | ||
조정기 개수 | 1 | |
전압 - 입력(최대) | 5.5V | |
전압 - 출력(최소/고정) | 2.8V | |
전압 - 출력(최대) | - | |
전압 드롭아웃(최대) | 0.57V @ 150mA | |
전류 - 출력 | ||
전류 - 정동작(Iq) | 75 µA | |
PSRR | 70dB ~ 55dB(100Hz ~ 1MHz) | |
제어 기능 | 활성화 | |
보호 기능 | 과전류, 과온, 역극성, 단락, 부족 전압 차단(UVLO) | |
작동 온도 | -40°C ~ 125°C(TJ) | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
패키지/케이스 | SC-74A, SOT-753 | |
공급 장치 패키지 | SOT-23-5 | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩422.00000 | ₩422 |
| 10 | ₩284.60000 | ₩2,846 |
| 25 | ₩253.00000 | ₩6,325 |
| 100 | ₩216.85000 | ₩21,685 |
| 250 | ₩199.74400 | ₩49,936 |
| 500 | ₩189.44400 | ₩94,722 |
| 1,000 | ₩180.96600 | ₩180,966 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 3,000 | ₩170.47000 | ₩511,410 |
| 6,000 | ₩165.33500 | ₩992,010 |
| 9,000 | ₩162.76322 | ₩1,464,869 |
| 15,000 | ₩159.91267 | ₩2,398,690 |
| 21,000 | ₩158.24710 | ₩3,323,189 |
| 30,000 | ₩156.64580 | ₩4,699,374 |
| 75,000 | ₩153.19744 | ₩11,489,808 |







