
PCM5102APWR | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 296-36707-2-ND - 테이프 및 릴(TR) 296-36707-1-ND - 컷 테이프(CT) 296-36707-6-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | PCM5102APWR |
제품 요약 | IC DAC 16/24/32BIT 384K 20TSSOP |
제조업체 표준 리드 타임 | 12주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | DAC, 오디오 16 b, 24 b, 32 b 384k PCM 20-TSSOP |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | PCM5102APWR 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | Texas Instruments | |
계열 | ||
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
유형 | DAC, 오디오 | |
채널 개수 | 2 | |
분해능(비트) | 16 b, 24 b, 32 b | |
샘플링 속도(초당) | 384k | |
데이터 인터페이스 | PCM | |
전압 공급원 | 아날로그 및 디지털 | |
전압 - 공급 | 1.65V ~ 3.46V | |
작동 온도 | -25°C ~ 85°C | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
패키지/케이스 | 20-TSSOP(0.173", 4.40mm 너비) | |
공급 장치 패키지 | 20-TSSOP | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩5,908.00000 | ₩5,908 |
| 10 | ₩4,461.70000 | ₩44,617 |
| 25 | ₩4,101.00000 | ₩102,525 |
| 100 | ₩3,704.97000 | ₩370,497 |
| 250 | ₩3,515.93600 | ₩878,984 |
| 500 | ₩3,401.99800 | ₩1,700,999 |
| 1,000 | ₩3,308.25300 | ₩3,308,253 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 2,000 | ₩3,231.09550 | ₩6,462,191 |
| 4,000 | ₩3,167.57000 | ₩12,670,280 |









