
OPA2134PAG4 | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 296-36122-5-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | OPA2134PAG4 |
제품 요약 | IC AUDIO 2 CIRCUIT 8DIP |
제조업체 표준 리드 타임 | 12주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 오디오 증폭기 2 회로 8-PDIP |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | OPA2134PAG4 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | ||
포장 | 튜브 | |
부품 현황 | 활성 | |
증폭기 유형 | ||
회로 개수 | 2 | |
출력 유형 | - | |
슬루율 | 20V/µs | |
이득 대역폭 곱 | 8 MHz | |
전류 - 입력 바이어스 | 5 pA | |
전압 - 입력 오프셋 | 500 µV | |
전류 - 공급 | 4mA(x2 채널) | |
전류 - 출력/채널 | 35 mA | |
전압 - 범위(최소) | 5 V | |
전압 - 범위(최대) | 36 V | |
작동 온도 | -40°C ~ 85°C | |
실장 유형 | 스루홀 | |
패키지/케이스 | 8-DIP(0.300", 7.62mm) | |
공급 장치 패키지 | 8-PDIP | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩11,043.00000 | ₩11,043 |
| 10 | ₩8,526.10000 | ₩85,261 |
| 50 | ₩7,519.18000 | ₩375,959 |
| 100 | ₩7,207.25000 | ₩720,725 |
| 250 | ₩6,878.10800 | ₩1,719,527 |
| 500 | ₩6,679.66800 | ₩3,339,834 |
| 1,000 | ₩6,516.33300 | ₩6,516,333 |



