
LM2904VQDRQ1 | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 296-17099-2-ND - 테이프 및 릴(TR) 296-17099-1-ND - 컷 테이프(CT) 296-17099-6-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | LM2904VQDRQ1 |
제품 요약 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC |
제조업체 표준 리드 타임 | 12주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 표준(범용) 증폭기 2 회로 8-SOIC |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | LM2904VQDRQ1 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | - | |
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
증폭기 유형 | ||
회로 개수 | 2 | |
출력 유형 | - | |
슬루율 | 0.3V/µs | |
이득 대역폭 곱 | 700 kHz | |
전류 - 입력 바이어스 | 20 nA | |
전압 - 입력 오프셋 | 3 mV | |
전류 - 공급 | 500µA(x2 채널) | |
전류 - 출력/채널 | 30 mA | |
전압 - 범위(최소) | 3 V | |
전압 - 범위(최대) | 26 V | |
작동 온도 | -40°C ~ 125°C(TA) | |
등급 | 자동차 | |
인증 | AEC-Q100 | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
패키지/케이스 | 8-SOIC(0.154", 3.90mm 너비) | |
공급 장치 패키지 | 8-SOIC | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩804.00000 | ₩804 |
| 10 | ₩561.10000 | ₩5,611 |
| 25 | ₩501.84000 | ₩12,546 |
| 100 | ₩436.50000 | ₩43,650 |
| 250 | ₩405.45600 | ₩101,364 |
| 500 | ₩386.73400 | ₩193,367 |
| 1,000 | ₩371.30100 | ₩371,301 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 2,500 | ₩355.01680 | ₩887,542 |
| 5,000 | ₩345.19720 | ₩1,725,986 |
| 7,500 | ₩340.28507 | ₩2,552,138 |
| 12,500 | ₩334.83736 | ₩4,185,467 |
| 17,500 | ₩331.65303 | ₩5,803,928 |
| 25,000 | ₩328.59328 | ₩8,214,832 |
