
DRV103U/2K5 | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 296-DRV103U/2K5TR-ND - 테이프 및 릴(TR) 296-DRV103U/2K5CT-ND - 컷 테이프(CT) 296-DRV103U/2K5DKR-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | DRV103U/2K5 |
제품 요약 | IC PWR DRIVER N-CHAN 1:1 8SOIC |
제조업체 표준 리드 타임 | 18주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 전원 스위치/구동기 1:1 N채널 1.5A 8-SOIC |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | DRV103U/2K5 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | - | |
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
스위치 유형 | ||
출력 개수 | 1 | |
비율 - 입력:출력 | 1:1 | |
출력 구성 | 로우사이드 | |
출력 유형 | N채널 | |
인터페이스 | 켜기/끄기 | |
전압 - 부하 | 8V ~ 32V | |
전압 - 공급(Vcc/Vdd) | 필요 없음 | |
전류 - 출력(최대) | 1.5A | |
Rds On(통상) | - | |
입력 유형 | 비반전 | |
특징 | 내부 PWM, 상태 플래그 | |
고장 보호 | 전류 제한(고정), 과온 | |
작동 온도 | -55°C ~ 125°C(TA) | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
공급 장치 패키지 | 8-SOIC | |
패키지/케이스 | ||
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩7,947.00000 | ₩7,947 |
| 10 | ₩6,067.60000 | ₩60,676 |
| 25 | ₩5,598.16000 | ₩139,954 |
| 100 | ₩5,081.74000 | ₩508,174 |
| 250 | ₩4,835.70800 | ₩1,208,927 |
| 500 | ₩4,687.42000 | ₩2,343,710 |
| 1,000 | ₩4,565.34000 | ₩4,565,340 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 2,500 | ₩4,436.47920 | ₩11,091,198 |









