
CDCLVC1106PW | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 296-33171-5-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | CDCLVC1106PW |
제품 요약 | IC CLK BUFFER 1:6 250MHZ 14TSSOP |
제조업체 표준 리드 타임 | 6주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 클럭 팬아웃 버퍼(분배) IC 1:6 250 MHz 14-TSSOP(0.173", 4.40mm 너비) |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | CDCLVC1106PW 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | Texas Instruments | |
계열 | - | |
포장 | 튜브 | |
부품 현황 | 활성 | |
유형 | 팬아웃 버퍼(분배) | |
회로 개수 | 1 | |
비율 - 입력:출력 | 1:6 | |
차동 - 입력:출력 | 없음/없음 | |
입력 | LVCMOS | |
출력 | LVCMOS | |
주파수 - 최대 | 250 MHz | |
전압 - 공급 | 2.3V ~ 3.6V | |
작동 온도 | -40°C ~ 85°C | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
패키지/케이스 | 14-TSSOP(0.173", 4.40mm 너비) | |
공급 장치 패키지 | 14-TSSOP | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩7,801.00000 | ₩7,801 |
| 10 | ₩5,954.40000 | ₩59,544 |
| 90 | ₩5,015.55556 | ₩451,400 |
| 180 | ₩4,820.70000 | ₩867,726 |
| 270 | ₩4,723.17778 | ₩1,275,258 |
| 540 | ₩4,580.08889 | ₩2,473,248 |
| 1,080 | ₩4,462.33333 | ₩4,819,320 |
| 2,520 | ₩4,346.30040 | ₩10,952,677 |



