
61-0231-011-P00 | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 2452-61-0231-011-P00-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | 61-0231-011-P00 |
제품 요약 | CONTACT PIN SZ 1.0MM CRIMP GOLD |
제조업체 표준 리드 타임 | 8주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 핀 접점 크기 1.0mm 크림프 금 |
규격서 | 규격서 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | TE Intercontec | |
계열 | - | |
포장 | 백 | |
부품 현황 | 활성 | |
유형 | 전력, 기계가공 | |
접점 유형 | 핀 | |
접점 크기 | 1.0mm | |
전선 게이지 또는 범위 - AWG | - | |
전선 게이지 또는 범위 - mm² | 0.5 ~ 1.5mm² | |
전선 게이지 또는 범위 - 동축 | - | |
접점 종단 | 크림프 | |
접점 재료 | 황동 | |
접점 마감 | 금 | |
접점 마감 두께 | - | |
종단 마감 | - | |
특징 | - | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩3,358.00000 | ₩3,358 |
| 10 | ₩2,855.20000 | ₩28,552 |
| 25 | ₩2,675.12000 | ₩66,878 |
| 50 | ₩2,547.42000 | ₩127,371 |
| 100 | ₩2,425.74000 | ₩242,574 |
| 300 | ₩2,244.72333 | ₩673,417 |
| 500 | ₩2,165.24200 | ₩1,082,621 |
| 1,000 | ₩2,061.90600 | ₩2,061,906 |
| 2,500 | ₩1,932.90240 | ₩4,832,256 |









