
60-0302-011-P00 | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 2452-60-0302-011-P00-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | 60-0302-011-P00 |
제품 요약 | CONTACT SKT SZ 2.0MM CRIMP GOLD |
제조업체 표준 리드 타임 | 8주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 소켓 접점 크기 2.0mm 크림프 금 |
규격서 | 규격서 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | TE Intercontec | |
계열 | - | |
포장 | 백 | |
부품 현황 | 활성 | |
유형 | 전력, 기계가공 | |
접점 유형 | 소켓 | |
접점 크기 | 2.0mm | |
전선 게이지 또는 범위 - AWG | - | |
전선 게이지 또는 범위 - mm² | 2,5 ~ 4mm² | |
전선 게이지 또는 범위 - 동축 | - | |
접점 종단 | 크림프 | |
접점 재료 | 황동 | |
접점 마감 | 금 | |
접점 마감 두께 | - | |
종단 마감 | - | |
특징 | - | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩5,256.00000 | ₩5,256 |
| 10 | ₩4,462.00000 | ₩44,620 |
| 25 | ₩4,182.84000 | ₩104,571 |
| 50 | ₩3,982.86000 | ₩199,143 |
| 100 | ₩3,792.51000 | ₩379,251 |
| 300 | ₩3,509.59667 | ₩1,052,879 |
| 500 | ₩3,385.36800 | ₩1,692,684 |
| 1,000 | ₩3,223.85800 | ₩3,223,858 |
| 2,500 | ₩3,022.20080 | ₩7,555,502 |










