


2842142-6 | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 17-2842142-6TR-ND - 테이프 및 릴(TR) 17-2842142-6CT-ND - 컷 테이프(CT) |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | 2842142-6 |
제품 요약 | 12P,2MM,BRK HDR,DRVT,SMD,0.1AU,T |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 커넥터 헤더 표면 실장 12 위치 0.079"(2.00mm) |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | 2842142-6 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | ||
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) | |
부품 현황 | 기존 설계 전용 | |
커넥터 유형 | ||
접점 유형 | 수 핀 | |
피치 - 결합 | ||
접점 개수 | ||
행 개수 | 2 | |
열 간격 - 결합 | ||
접점 장착 개수 | 전체 | |
스타일 | ||
덮개형 | 비덮개형 | |
실장 유형 | ||
종단 | 솔더 | |
패스닝 유형 | 푸시-풀 | |
접점 길이 - 결합 | 0.157"(4.00mm) | |
접점 길이 - 포스트 | - | |
전체 접점 길이 | - | |
절연 높이 | 0.059"(1.50mm) | |
접점 모양 | 정사각형 | |
접점 마감 - 결합 | 금 | |
접점 마감 두께 - 결합 | 3.94µin(0.100µm) | |
접점 마감 - 포스트 | 주석 | |
접점 재료 | 구리 합금 | |
절연 재료 | 열가소성 | |
특징 | 픽 앤 플레이스 | |
작동 온도 | -40°C ~ 125°C | |
침투 보호 | - | |
재료 가연성 등급 | UL94 V-0 | |
절연 색상 | 검은색 | |
전류 정격(A) | 2A | |
전압 정격 | 125VAC/DC | |
결합 적층 높이 | - | |
접점 마감 두께 - 포스트 | 78.7µin(2.00µm) | |
응용 분야 | - | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩3,259.00000 | ₩3,259 |
| 10 | ₩2,769.60000 | ₩27,696 |
| 25 | ₩2,596.08000 | ₩64,902 |
| 50 | ₩2,472.26000 | ₩123,613 |
| 100 | ₩2,354.10000 | ₩235,410 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 450 | ₩2,011.07556 | ₩904,984 |
| 900 | ₩1,915.08333 | ₩1,723,575 |
| 1,350 | ₩1,861.10444 | ₩2,512,491 |
| 2,250 | ₩1,795.25378 | ₩4,039,321 |
| 3,150 | ₩1,753.17968 | ₩5,522,516 |
| 4,500 | ₩1,709.65378 | ₩7,693,442 |









