




2328702-4 | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | A141387TR-ND - 테이프 및 릴(TR) A141387CT-ND - 컷 테이프(CT) A141387DKR-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | 2328702-4 |
제품 요약 | CONN FPC 4POS 0.5MM R/A |
제조업체 표준 리드 타임 | 11주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 4 위치 FPC 커넥터 접점, 상단 및 하단 0.020"(0.50mm) 표면 실장 직각 |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | 2328702-4 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | TE Connectivity AMP Connectors | |
계열 | - | |
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
평면 연성 유형 | FPC | |
실장 유형 | 표면 실장 직각 | |
커넥터/접점 유형 | 접점, 상단 및 하단 | |
접점 개수 | 4 | |
피치 | 0.020"(0.50mm) | |
종단 | 솔더 | |
FFC, FCB 두께 | 0.30mm | |
기판 위 높이 | 0.041"(1.05mm) | |
잠금 특징 | 플립잠금, 백록(Backlock) | |
케이블 엔드 유형 | 테이퍼 | |
접점 재료 | 구리 합금 | |
접점 마감 | 금 | |
하우징 재료 | 열가소성 | |
액추에이터 재료 | 열가소성 | |
특징 | - | |
전압 정격 | 50V | |
작동 온도 | -40°C ~ 85°C | |
재료 가연성 등급 | UL94 V-0 | |
전류 정격(A) | 0.5A | |
접점 마감 두께 | 3.00µin(0.076µm) | |
하우징 색상 | 내추럴색 | |
액추에이터 색상 | 검은색 | |
결합 주기 | - | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩265.00000 | ₩265 |
| 10 | ₩229.20000 | ₩2,292 |
| 25 | ₩214.56000 | ₩5,364 |
| 50 | ₩203.96000 | ₩10,198 |
| 100 | ₩194.27000 | ₩19,427 |
| 250 | ₩182.04400 | ₩45,511 |
| 500 | ₩173.34400 | ₩86,672 |
| 1,000 | ₩165.05600 | ₩165,056 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 4,000 | ₩142.17250 | ₩568,690 |
| 8,000 | ₩135.38138 | ₩1,083,051 |
| 12,000 | ₩131.56242 | ₩1,578,749 |
| 20,000 | ₩126.90555 | ₩2,538,111 |
| 28,000 | ₩123.92829 | ₩3,469,992 |
| 40,000 | ₩120.85075 | ₩4,834,030 |
| 100,000 | ₩113.29015 | ₩11,329,015 |








