
2-32589-1 | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | A28076TR-ND - 테이프 및 릴(TR) A28076CT-ND - 컷 테이프(CT) |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | 2-32589-1 |
제품 요약 | CONN SPADE TERM 10-12AWG #10 YEL |
제조업체 표준 리드 타임 | 30주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 노란색 10 스터드 단자 - 스페이드 커넥터 크림프 10AWG - 12AWG |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | 2-32589-1 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | TE Connectivity AMP Connectors | |
계열 | ||
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) | |
부품 현황 | 활성 | |
단자 유형 | 표준 | |
스터드/탭 크기 | 10 스터드 | |
폭 - 외부 에지 | 0.406"(10.31mm) | |
길이 - 전체 | 1.095"(27.81mm) | |
실장 유형 | 프리 행잉(인-라인) | |
종단 | 크림프 | |
전선 게이지 | 10AWG - 12AWG | |
절연 | 절연처리 | |
특징 | 톱니형 종단 | |
색상 | 노란색 | |
접점 마감 | 주석 | |
접점 재료 | 구리 | |
절연체 지름 | 0.150" ~ 0.230"(3.81mm ~ 5.84mm) | |
재료 - 절연 | 폴리마이드(PA), 나일론 | |
길이 - 링 중심에서 종단까지 | 0.296"(7.52mm) | |
길이 - 종단 | 0.591"(15.01mm) | |
개방구 내부의 텅 | 0.197"(5.00mm) | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩1,385.00000 | ₩1,385 |
| 10 | ₩1,173.10000 | ₩11,731 |
| 25 | ₩1,099.92000 | ₩27,498 |
| 50 | ₩1,047.22000 | ₩52,361 |
| 100 | ₩997.22000 | ₩99,722 |
| 250 | ₩934.75600 | ₩233,689 |
| 500 | ₩890.09000 | ₩445,045 |
| 1,000 | ₩847.57700 | ₩847,577 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 2,500 | ₩794.51120 | ₩1,986,278 |
| 5,000 | ₩756.60140 | ₩3,783,007 |
| 7,500 | ₩735.27653 | ₩5,514,574 |
| 12,500 | ₩709.27144 | ₩8,865,893 |
| 17,500 | ₩692.64749 | ₩12,121,331 |









