


PCS.06.A | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 931-1296-2-ND - 테이프 및 릴(TR) 931-1296-1-ND - 컷 테이프(CT) 931-PCS.06.ADKR-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | PCS.06.A |
제품 요약 | RF ANT 700MHZ/850MHZ CHIP SLD |
제조업체 표준 리드 타임 | 10주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | RF 안테나 칩 700MHz, 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.6GHz 698MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.69GHz CDMA, DCS, EDGE, GPRS, GSM, HSDPA, PCS, UMTS, WCDMA -0.21dBi, 0.77dBi, 0.61dBi, 3.05dBi, 2.92dBi, 3.17dBi, 3.72dBi 솔더 표면 실장 |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | PCS.06.A 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | Taoglas Limited | |
계열 | ||
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
RF 제품군/표준 | 셀룰러 | |
주파수 그룹 | 광대역 | |
주파수(중앙/대역) | 700MHz, 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.6GHz | |
주파수 범위 | 698MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.69GHz | |
안테나 유형 | 칩 | |
밴드 개수 | 7 | |
VSWR | - | |
반사 손실 | -7dB, -6dB | |
이득 | -0.21dBi, 0.77dBi, 0.61dBi, 3.05dBi, 2.92dBi, 3.17dBi, 3.72dBi | |
전력 - 최대 | 5 W | |
특징 | - | |
종단 | 솔더 | |
침투 보호 | - | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
높이(최대) | 0.118"(3.00mm) | |
응용 분야 | CDMA, DCS, EDGE, GPRS, GSM, HSDPA, PCS, UMTS, WCDMA | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩5,134.00000 | ₩5,134 |
| 10 | ₩3,586.70000 | ₩35,867 |
| 25 | ₩3,287.80000 | ₩82,195 |
| 100 | ₩2,959.22000 | ₩295,922 |
| 250 | ₩2,802.65200 | ₩700,663 |
| 500 | ₩2,708.27000 | ₩1,354,135 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1,000 | ₩2,630.58300 | ₩2,630,583 |









