제품 특성
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | ||
포장 | 트레이 | |
부품 현황 | 활성 | |
측정용 | AC/DC | |
센서 유형 | ||
전류 - 감지 | ||
채널 개수 | 1 | |
출력 | 비례, 전압 | |
감도 | - | |
주파수 | - | |
선형성 | ±1% | |
정확도 | - | |
전압 - 공급 | ±12V ~ 15V | |
응답 시간 | 5µs | |
전류 - 공급(최대) | 18mA | |
작동 온도 | -30°C ~ 80°C | |
분극 | 양방향 | |
실장 유형 | ||
패키지/케이스 | 모듈 |
재고: 1,088
추가 입고 예정인 재고 확인
수량
모든 가격은 KRW 기준입니다.
트레이
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩12,247.00000 | ₩12,247 |
| 5 | ₩11,051.80000 | ₩55,259 |
| 10 | ₩10,606.90000 | ₩106,069 |
| 25 | ₩10,075.68000 | ₩251,892 |
| 50 | ₩9,712.12000 | ₩485,606 |
| 100 | ₩9,378.99000 | ₩937,899 |
| 500 | ₩8,708.00600 | ₩4,354,003 |
| 1,200 | ₩8,395.71917 | ₩10,074,863 |
