-1,45mm.jpg)
보여진 사진은 제품을 대표적으로 묘사하는 사진입니다. 정확한 규격은 제품의 데이터시트에서 확인하셔야 합니다.
MCASU21GSB7104MTNA01 | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 587-MCASU21GSB7104MTNA01TR-ND - 테이프 및 릴(TR) 587-MCASU21GSB7104MTNA01CT-ND - 컷 테이프(CT) 587-MCASU21GSB7104MTNA01DKR-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | MCASU21GSB7104MTNA01 |
제품 요약 | CAP CER 0.1UF 50V X7R 0805 |
제조업체 표준 리드 타임 | 16주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 0.1 µF ±20% 50V 세라믹 커패시터 X7R 0805(2012 미터법) |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | MCASU21GSB7104MTNA01 모델 |
제품 특성
유사 제품 검색
빈 특성 표시
종류 | 작동 온도 -55°C ~ 125°C |
제조업체 | 정격 AEC-Q200 |
계열 | 응용 분야 |
포장 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 실장 유형 |
부품 현황 활성 | 패키지/케이스 0805(2012 미터법) |
정전 용량 | 크기/치수 0.079" L x 0.049" W(2.00mm x 1.25mm) |
허용 오차 ±20% | 두께(최대) 0.053"(1.35mm) |
전압 - 정격 | 기준 제품 번호 |
온도 계수 |
제품 정보 오류 보고
문서 및 미디어
환경 및 수출 등급 분류
제품 관련 질문 및 답변
추가 리소스
대체품(6)
| 부품 번호 | 제조업체 | 주문 가능 수량 | DigiKey 제품 번호 | 단가 | 대체품 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| MAASU21GSB7104MTCA01 | Taiyo Yuden | 2,939 | 587-MAASU21GSB7104MTCA01CT-ND | ₩550.00000 | 등가 파라미터 |
| UMF212B7104MGHT | Taiyo Yuden | 1,994 | 587-UMF212B7104MGHTCT-ND | ₩336.00000 | 등가 파라미터 |
| UMK212B7104MGHT | Taiyo Yuden | 1,952 | 587-UMK212B7104MGHTCT-ND | ₩245.00000 | 등가 파라미터 |
| C0805F104M5RACAUTO | WEC | 5,000 | 2266-C0805F104M5RACAUTOTR-ND | ₩176.40000 | 등가 파라미터 |
| C0805J104M5RACAUTO | KEMET | 6,297 | 399-C0805J104M5RACAUTOCT-ND | ₩917.00000 | 등가 파라미터 |
더 보기
재고: 2,770
추가 입고 예정인 재고 확인
수량
모든 가격은 KRW 기준입니다.
컷 테이프(CT) & Digi-Reel®
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩245.00000 | ₩245 |
| 10 | ₩136.10000 | ₩1,361 |
| 50 | ₩95.40000 | ₩4,770 |
| 100 | ₩83.01000 | ₩8,301 |
| 500 | ₩62.40600 | ₩31,203 |
| 1,000 | ₩56.03100 | ₩56,031 |
테이프 및 릴(TR)
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 3,000 | ₩48.19800 | ₩144,594 |
| 6,000 | ₩44.37083 | ₩266,225 |
| 9,000 | ₩42.45478 | ₩382,093 |
| 15,000 | ₩40.33380 | ₩605,007 |
| 21,000 | ₩39.09362 | ₩820,966 |
| 30,000 | ₩37.90150 | ₩1,137,045 |