제품 특성
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | - | |
포장 | 벌크 | |
부품 현황 | 활성 | |
색상 | ||
구성 | 독립적 | |
렌즈 색상 | 빨간색 | |
렌즈 투명도 | 산광 | |
밀리칸델라 등급 | ||
렌즈 스타일 | 원형(돔형 상단 포함) | |
렌즈 크기 | 5mm, T-1 3/4 | |
전압 - 순방향(Vf)(통상) | 1.9V | |
전류 - 테스트 | 10mA | |
시야각 | 60° | |
실장 유형 | ||
파장 - 주 | ||
파장 - 피크 | 627nm | |
특징 | - | |
등급 | - | |
인증 | - | |
패키지/케이스 | 레이디얼 | |
공급 장치 패키지 | ||
크기/치수 | - | |
높이(최대) | 7.25mm | |
기준 제품 번호 |
재고: 960
추가 입고 예정인 재고 확인
수량
모든 가격은 KRW 기준입니다.
벌크
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩402.00000 | ₩402 |
| 10 | ₩273.40000 | ₩2,734 |
| 100 | ₩192.28000 | ₩19,228 |
| 500 | ₩154.81000 | ₩77,405 |
| 1,000 | ₩142.44000 | ₩142,440 |
| 2,000 | ₩131.88400 | ₩263,768 |
| 5,000 | ₩120.30260 | ₩601,513 |
| 10,000 | ₩113.05470 | ₩1,130,547 |
| 25,000 | ₩105.13224 | ₩2,628,306 |
함께 고려해 볼 만한 제품
1 품목

