
TSU111IQ1T | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 497-17005-2-ND - 테이프 및 릴(TR) 497-17005-1-ND - 컷 테이프(CT) 497-17005-6-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | TSU111IQ1T |
제품 요약 | IC CMOS 1 CIRCUIT 6DFN |
제조업체 표준 리드 타임 | 16주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | CMOS 증폭기 1 회로 6-DFN(1.2x1.3) |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | TSU111IQ1T 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | - | |
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
증폭기 유형 | ||
회로 개수 | 1 | |
출력 유형 | - | |
슬루율 | 0.0027V/µs | |
이득 대역폭 곱 | 11.5 kHz | |
전류 - 입력 바이어스 | 10 pA | |
전압 - 입력 오프셋 | 150 µV | |
전류 - 공급 | 950nA | |
전류 - 출력/채널 | 45 mA | |
전압 - 범위(최소) | 1.5 V | |
전압 - 범위(최대) | 5.5 V | |
작동 온도 | -40°C ~ 85°C | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
패키지/케이스 | 6-XFDFN | |
공급 장치 패키지 | 6-DFN(1.2x1.3) | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩2,039.00000 | ₩2,039 |
| 10 | ₩1,485.30000 | ₩14,853 |
| 25 | ₩1,345.36000 | ₩33,634 |
| 100 | ₩1,192.82000 | ₩119,282 |
| 250 | ₩1,119.81200 | ₩279,953 |
| 500 | ₩1,075.87800 | ₩537,939 |
| 1,000 | ₩1,039.69900 | ₩1,039,699 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 3,000 | ₩995.00267 | ₩2,985,008 |
