
M95P32-EXMNT/E | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 497-M95P32-EXMNT/ETR-ND - 테이프 및 릴(TR) 497-M95P32-EXMNT/ECT-ND - 컷 테이프(CT) 497-M95P32-EXMNT/EDKR-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | M95P32-EXMNT/E |
제품 요약 | ULTRA LOW-POWER 32 MBIT SERIAL S |
제조업체 표준 리드 타임 | 18주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | EEPROM 메모리 IC 32Mbit SPI - 쿼드 I/O 80 MHz 11 ns 8-SO |
규격서 | 규격서 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | ||
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
메모리 유형 | 비휘발성 | |
메모리 형식 | ||
기술 | EEPROM | |
메모리 크기 | ||
메모리 구성 | 4M x 8 | |
메모리 인터페이스 | SPI - 쿼드 I/O | |
클록 주파수 | 80 MHz | |
쓰기 주기 시간 - 워드, 페이지 | 1.5ms | |
접근 시간 | 11 ns | |
전압 - 공급 | 1.6V ~ 3.6V | |
작동 온도 | -40°C ~ 105°C(TA) | |
등급 | - | |
인증 | - | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
패키지/케이스 | ||
공급 장치 패키지 | 8-SO | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩1,905.00000 | ₩1,905 |
| 10 | ₩1,782.90000 | ₩17,829 |
| 25 | ₩1,733.52000 | ₩43,338 |
| 50 | ₩1,695.10000 | ₩84,755 |
| 100 | ₩1,656.71000 | ₩165,671 |
| 250 | ₩1,605.81200 | ₩401,453 |
| 500 | ₩1,567.41400 | ₩783,707 |
| 1,000 | ₩1,529.22600 | ₩1,529,226 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 2,500 | ₩1,597.64960 | ₩3,994,124 |
| 5,000 | ₩1,557.49080 | ₩7,787,454 |
| 7,500 | ₩1,534.30000 | ₩11,507,250 |









