
LMC6482IST | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 497-18289-2-ND - 테이프 및 릴(TR) 497-18289-1-ND - 컷 테이프(CT) 497-18289-6-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | LMC6482IST |
제품 요약 | IC CMOS 2 CIRCUIT 8MINISO |
제조업체 표준 리드 타임 | 18주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | CMOS 증폭기 2 회로 Rail-to-Rail 8-MiniSO |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | LMC6482IST 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | - | |
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
증폭기 유형 | ||
회로 개수 | 2 | |
출력 유형 | Rail-to-Rail | |
슬루율 | 1.4V/µs | |
이득 대역폭 곱 | 2.7 MHz | |
전류 - 입력 바이어스 | 1 pA | |
전압 - 입력 오프셋 | 2 mV | |
전류 - 공급 | 660µA(x2 채널) | |
전류 - 출력/채널 | 30 mA | |
전압 - 범위(최소) | 2.7 V | |
전압 - 범위(최대) | 16 V | |
작동 온도 | -40°C ~ 125°C | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
패키지/케이스 | 8-TSSOP, 8-MSOP(0.118", 3.00mm 너비) | |
공급 장치 패키지 | 8-MiniSO | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩2,738.00000 | ₩2,738 |
| 10 | ₩2,019.50000 | ₩20,195 |
| 25 | ₩1,837.08000 | ₩45,927 |
| 100 | ₩1,637.51000 | ₩163,751 |
| 250 | ₩1,542.29200 | ₩385,573 |
| 500 | ₩1,484.87600 | ₩742,438 |
| 1,000 | ₩1,437.62500 | ₩1,437,625 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 4,000 | ₩1,247.88925 | ₩4,991,557 |










