유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | - | |
포장 | 튜브 | |
부품 현황 | 기존 설계 전용 | |
트랜지스터 유형 | ||
전류 - 콜렉터(Ic)(최대) | 15 A | |
전압 - 콜렉터 방출기 항복(최대) | 450 V | |
Vce 포화(최대) @ Ib, Ic | 5V @ 2.4A, 12A | |
전류 - 콜렉터 차단(최대) | 200µA | |
DC 전류 이득(hFE)(최소) @ Ic, Vce | 8 @ 8A, 5V | |
전력 - 최대 | 125 W | |
주파수 - 트랜지션 | - | |
작동 온도 | 150°C(TJ) | |
실장 유형 | 스루홀 | |
패키지/케이스 | TO-247-3 | |
공급 장치 패키지 | TO-247-3 | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩8,721.00000 | ₩8,721 |
| 30 | ₩4,932.53333 | ₩147,976 |
| 120 | ₩4,100.47500 | ₩492,057 |
| 510 | ₩3,490.24314 | ₩1,780,024 |
| 1,020 | ₩3,367.14314 | ₩3,434,486 |




