
보여진 사진은 제품을 대표적으로 묘사하는 사진입니다. 정확한 규격은 제품의 데이터시트에서 확인하셔야 합니다.
SC-2ADK006F | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 380-SC-2ADK006F-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | SC-2ADK006F |
제품 요약 | CBL USB2.0 A PLUG TO OPEN 6' |
제조업체 표준 리드 타임 | 12주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | USB 2.0 케이블 A(수) - 케이블(원형) 6.00'(1.83m) 차폐 |
규격서 | 규격서 |
제품 특성
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | - | |
포장 | 백 | |
부품 현황 | 활성 | |
구성 | ||
길이 | 6.00'(1.83m) | |
사양 | USB 2.0 | |
전송률 | 480Mbps | |
전선 게이지 | 24AWG, 28AWG | |
차폐 | 차폐 | |
색상 | 검은색 | |
특징 | 데이터 전송 및 충전 | |
기준 제품 번호 |
재고: 776
추가 입고 예정인 재고 확인
수량
모든 가격은 KRW 기준입니다.
백
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩5,282.00000 | ₩5,282 |
| 10 | ₩4,486.50000 | ₩44,865 |
| 25 | ₩4,205.08000 | ₩105,127 |
| 50 | ₩4,003.70000 | ₩200,185 |
| 200 | ₩3,630.57500 | ₩726,115 |
| 400 | ₩3,457.25500 | ₩1,382,902 |
| 600 | ₩3,359.76500 | ₩2,015,859 |
| 1,000 | ₩3,240.89300 | ₩3,240,893 |
| 2,600 | ₩3,029.79192 | ₩7,877,459 |
함께 고려해 볼 만한 제품
1 품목
