
보여진 사진은 제품을 대표적으로 묘사하는 사진입니다. 정확한 규격은 제품의 데이터시트에서 확인하셔야 합니다.
R2CCC-50C-USB-CABLE | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 5214-R2CCC-50C-USB-CABLE-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | R2CCC-50C-USB-CABLE |
제품 요약 | 20IN/50CM USB C CHARGING CABLE, |
제조업체 표준 리드 타임 | 2주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | USB 2.0 케이블 USB C(수) - USB C(수) 1.64'(500.0mm) 차폐 |
규격서 | 규격서 |
제품 특성
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | - | |
포장 | 백 | |
부품 현황 | 활성 | |
구성 | ||
길이 | 1.64'(500.0mm) | |
사양 | USB 2.0 | |
전송률 | 480Mbps | |
전선 게이지 | 22AWG, 32AWG | |
차폐 | 차폐 | |
색상 | 검은색 | |
특징 | 데이터 전송 및 충전 |
재고: 15
공장 재고: 421
추가 입고 예정인 재고 확인
수량
모든 가격은 KRW 기준입니다.
백
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩26,811.00000 | ₩26,811 |
| 10 | ₩22,790.70000 | ₩227,907 |
| 25 | ₩21,362.76000 | ₩534,069 |
| 50 | ₩20,343.14000 | ₩1,017,157 |
| 100 | ₩19,372.49000 | ₩1,937,249 |
| 250 | ₩18,160.72400 | ₩4,540,181 |
| 500 | ₩17,294.87000 | ₩8,647,435 |
함께 고려해 볼 만한 제품
1 품목
