



SIT5001AI-2E-33N0-24.000000X | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | SIT5001AI-2E-33N0-24.000000XTR-ND - 테이프 및 릴(TR) SIT5001AI-2E-33N0-24.000000XCT-ND - 컷 테이프(CT) SIT5001AI-2E-33N0-24.000000XDKR-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | SIT5001AI-2E-33N0-24.000000X |
제품 요약 | MEMS OSC TCXO 24.0000MHZ LVCMOS |
제조업체 표준 리드 타임 | 16주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 발진기 TCXO 24 MHz LVCMOS 3.3V 4-SMD, 무연 |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | SIT5001AI-2E-33N0-24.000000X 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | ||
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
베이스 공진기 | ||
유형 | ||
주파수 | ||
기능 | - | |
출력 | LVCMOS | |
전압 - 공급 | 3.3V | |
주파수 안정성 | ±5ppm | |
절대 풀 범위(APR) | - | |
작동 온도 | -40°C ~ 85°C | |
확산 대역 대역폭 | - | |
전류 - 공급(최대) | 33mA | |
정격 | - | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
패키지/케이스 | 4-SMD, 무연 | |
공급 장치 패키지 | 4-SMD(3.2x2.5) | |
크기/치수 | 0.126" L x 0.098" W(3.20mm x 2.50mm) | |
높이 - 장착(최대) | 0.031"(0.80mm) | |
전류 - 공급(비활성)(최대) | - | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩10,044.00000 | ₩10,044 |
| 10 | ₩8,731.30000 | ₩87,313 |
| 25 | ₩8,256.64000 | ₩206,416 |
| 50 | ₩7,915.42000 | ₩395,771 |
| 100 | ₩7,789.97000 | ₩778,997 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 250 | ₩7,177.51600 | ₩1,794,379 |
| 500 | ₩6,881.75400 | ₩3,440,877 |
| 750 | ₩6,714.53600 | ₩5,035,902 |
| 1,250 | ₩6,509.86320 | ₩8,137,329 |
| 1,750 | ₩6,378.60400 | ₩11,162,557 |









