
보여진 사진은 제품을 대표적으로 묘사하는 사진입니다. 정확한 규격은 제품의 데이터시트에서 확인하셔야 합니다.
SFSD-40-28-G-05.91-S | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | SFSD-40-28-G-05.91-S-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | SFSD-40-28-G-05.91-S |
제품 요약 | .050 SOCKET DISCRETE CABLE ASSEM |
제조업체 표준 리드 타임 | 4주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 80 직사각형 케이블 조립품 소켓 - 개별 와이어 리드(Lead) 0.492'(150.00mm, 5.91") |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | SFSD-40-28-G-05.91-S 모델 |
제품 특성
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | Samtec Inc. | |
계열 | ||
포장 | 벌크 | |
부품 현황 | 활성 | |
커넥터 유형 | 소켓 - 개별 와이어 리드(Lead) | |
접점 개수 | 80 | |
행 개수 | 2 | |
피치 - 커넥터 | 0.050"(1.27mm) | |
피치 - 케이블 | - | |
길이 | 0.492'(150.00mm, 5.91") | |
특징 | 편극 키 | |
색상 | 검은색, 개별 | |
차폐 | 비차폐 | |
사용 | - | |
케이블 종단 | 크림프 | |
접점 마감 | 금 | |
접점 마감 두께 | 10.0µin(0.25µm) | |
기준 제품 번호 |
재고: 26
추가 입고 예정인 재고 확인
수량
모든 가격은 KRW 기준입니다.
벌크
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩25,066.00000 | ₩25,066 |
| 10 | ₩23,728.20000 | ₩237,282 |
| 25 | ₩22,835.48000 | ₩570,887 |
| 50 | ₩22,281.06000 | ₩1,114,053 |
| 100 | ₩19,178.51000 | ₩1,917,851 |
| 250 | ₩18,145.21600 | ₩4,536,304 |
| 500 | ₩17,254.03600 | ₩8,627,018 |

