
HCSD-05-D-10.00-01-N | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | SAM11296-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | HCSD-05-D-10.00-01-N |
제품 요약 | .100 C.L. MOLD TO POS. DOUBLE RO |
제조업체 표준 리드 타임 | 4주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 10 직사각형 케이블 조립품 소켓 - 소켓 0.833'(254.00mm, 10.00") |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | HCSD-05-D-10.00-01-N 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | Samtec Inc. | |
계열 | ||
포장 | 벌크 | |
부품 현황 | 활성 | |
커넥터 유형 | 소켓 - 소켓 | |
접점 개수 | 10 | |
행 개수 | 2 | |
피치 - 커넥터 | 0.100"(2.54mm) | |
피치 - 케이블 | 0.050"(1.27mm) | |
길이 | 0.833'(254.00mm, 10.00") | |
특징 | 편극 키 | |
색상 | 다중, 리본 | |
차폐 | 비차폐 | |
사용 | - | |
케이블 종단 | IDC | |
접점 마감 | 금 | |
접점 마감 두께 | 10.0µin(0.25µm) | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩10,879.00000 | ₩10,879 |
| 10 | ₩9,249.40000 | ₩92,494 |
| 25 | ₩8,669.28000 | ₩216,732 |
| 50 | ₩8,255.26000 | ₩412,763 |
| 100 | ₩7,861.18000 | ₩786,118 |
| 250 | ₩7,369.16800 | ₩1,842,292 |
| 500 | ₩7,107.83400 | ₩3,553,917 |








