TB006-508-05BE은(는) 품절되어 재고가 없으며 백오더가 가능합니다.
사용 가능한 대체품:
등가 파라미터
등가 파라미터
등가 파라미터

보여진 사진은 제품을 대표적으로 묘사하는 사진입니다. 정확한 규격은 제품의 데이터시트에서 확인하셔야 합니다.




TB006-508-05BE | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 102-6194-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | TB006-508-05BE |
제품 요약 | TERMINAL BLOCK, SCREW TYPE, 5.08 |
제조업체 표준 리드 타임 | 12주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 5 단자 블록 - 와이어-기판 수평, 기판 포함 0.200"(5.08mm) 스루홀 |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | TB006-508-05BE 모델 |
제품 특성
유사 제품 검색
종류 | 실장 유형 스루홀 |
제조업체 Same Sky (Formerly CUI Devices) | 전선 종단 나사 - 케이지 클램프 상승 |
계열 | 특징 연동장치(측면) |
포장 백 | 색상 파란색 |
부품 현황 활성 | 작동 온도 -40°C ~ 105°C |
레벨 개수 1 | 하우징 재료 폴리마이드(PA66), 나일론 6/6 |
레벨당 접점 개수 5 | 접점 재료 - 도금 구리 합금, 주석 도금 |
피치 0.200"(5.08mm) | 클램프 재료 - 도금 구리 합금 - 니켈 도금 |
결합 방향 수평, 기판 포함 | 나사 재료 - 도금 스틸 - 아연 도금 |
전류 12 A | 토크 - 나사 0.5Nm(4.4 Lb-In) |
전압 300 V | 나사산 M3 |
전선 게이지 14AWG ~ 26AWG | 기준 제품 번호 |
제품 정보 오류 보고
문서 및 미디어
환경 및 수출 등급 분류
제품 관련 질문 및 답변
추가 리소스
대체품(3)
| 부품 번호 | 제조업체 | 주문 가능 수량 | DigiKey 제품 번호 | 단가 | 대체품 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| TB0014-508-05BE | Same Sky (Formerly CUI Devices) | 0 | 2223-TB0014-508-05BE-ND | ₩906.42556 | 등가 파라미터 |
| TB0014-508-05GR | Same Sky (Formerly CUI Devices) | 1,800 | 2223-TB0014-508-05GR-ND | ₩2,308.00000 | 등가 파라미터 |
| TB006-508-05GR | Same Sky (Formerly CUI Devices) | 0 | 2223-TB006-508-05GR-ND | ₩741.62100 | 등가 파라미터 |
재고: 0
리드 타임 확인
재고 알림 요청
수량
모든 가격은 KRW 기준입니다.
백
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩1,926.00000 | ₩1,926 |
| 10 | ₩1,405.00000 | ₩14,050 |
| 25 | ₩1,223.64000 | ₩30,591 |
| 50 | ₩1,104.40000 | ₩55,220 |
| 200 | ₩916.51500 | ₩183,303 |
| 400 | ₩846.26750 | ₩338,507 |
| 600 | ₩811.64000 | ₩486,984 |
| 1,000 | ₩773.97000 | ₩773,970 |
| 5,000 | ₩690.45800 | ₩3,452,290 |






