
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | Same Sky (Formerly CUI Devices) | |
계열 | - | |
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
카드 유형 | 보안 디지털 - SD | |
접점 개수 | 11(9 + 2) | |
커넥터 유형 | 커넥터 및 이젝터 | |
삽입, 제거 방법 | 푸시인, 자동 이젝트 아웃 | |
이젝터측 | - | |
실장 유형 | 표면 실장 직각 | |
특징 | 스위치 | |
기판 위 높이 | 0.111"(2.83mm) | |
실장 특징 | 일반, 표준 - 상단 | |
접점 마감 | 금 | |
접점 마감 두께 | 플래쉬 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩1,458.00000 | ₩1,458 |
| 10 | ₩1,296.30000 | ₩12,963 |
| 25 | ₩1,235.84000 | ₩30,896 |
| 50 | ₩1,191.48000 | ₩59,574 |
| 100 | ₩1,149.22000 | ₩114,922 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 350 | ₩1,076.42286 | ₩376,748 |
| 700 | ₩1,038.19571 | ₩726,737 |
| 1,050 | ₩1,016.48190 | ₩1,067,306 |
| 1,750 | ₩989.79886 | ₩1,732,148 |
| 2,450 | ₩972.60449 | ₩2,382,881 |
| 3,500 | ₩954.71029 | ₩3,341,486 |
| 8,750 | ₩910.26537 | ₩7,964,822 |








