



PJ-044AH | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | CP-044AH-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | PJ-044AH |
제품 요약 | CONN PWR JACK 2X5.5MM SOLDER |
제조업체 표준 리드 타임 | 17주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 배럴 - 전력 커넥터 잭 2.10mm ID(0.083"), 5.50mm OD(0.217") 스루홀 |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | PJ-044AH 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | Same Sky (Formerly CUI Devices) | |
계열 | - | |
포장 | 백 | |
부품 현황 | 활성 | |
커넥터 유형 | 잭 | |
암/수 | 수 | |
산업 인증 결합 지름 | 2.10mm ID(0.083"), 5.50mm OD(0.217") | |
실제 지름 | 0.079"(2.00mm ID), 0.256"(6.50mm OD) | |
접점 개수 | 도체 2개, 접점 3개 | |
내부 스위치 | 1 스위치, 정상 폐쇄 | |
실장 유형 | 스루홀 | |
실장 특징 | - | |
종단 | 솔더 아이렛 | |
차폐 | 비차폐 | |
특징 | 기판 가이드 | |
절연 색상 | - | |
전압 - 정격 | 24VDC | |
전류 정격(A) | 5 A | |
결합 길이/깊이 | 0.354"(9.00mm) | |
침투 보호 | - | |
재료 가연성 등급 | UL94 V-0 | |
작동 온도 | -25°C ~ 85°C | |
접점 재료 - 도금 | 은 | |
본체 재료 | - | |
포함 품목 | - | |
하우징 재료 | PBT(Polybutylene Terephthalate) | |
접점 재료 | 황동, 구리 합금 | |
나삿니 크기 | - | |
본체 색상 | 검은색 | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩1,220.00000 | ₩1,220 |
| 10 | ₩1,043.30000 | ₩10,433 |
| 25 | ₩977.48000 | ₩24,437 |
| 50 | ₩930.44000 | ₩46,522 |
| 100 | ₩886.10000 | ₩88,610 |
| 250 | ₩830.49600 | ₩207,624 |
| 500 | ₩790.79200 | ₩395,396 |
| 1,000 | ₩753.02000 | ₩753,020 |
| 2,500 | ₩705.87800 | ₩1,764,695 |









