




CX-0905C | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 102-1285-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | CX-0905C |
제품 요약 | BUZZER MAGNETIC 5V 9.60MM TH |
제조업체 표준 리드 타임 | 17주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 버저 표시기, 내부 구동 마그네틱 5 V 35mA 2.7kHz 80dB @ 5V, 10cm 스루홀 PC 핀 |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | CX-0905C 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | Same Sky (Formerly CUI Devices) | |
계열 | ||
포장 | 트레이 | |
부품 현황 | 활성 | |
구동기 회로망 | 표시기, 내부 구동 | |
입력 유형 | DC | |
전압 - 정격 | 5 V | |
전압 범위 | 4 ~ 7V | |
주파수 | 2.7kHz | |
기술 | 마그네틱 | |
작동 모드 | 단일 신호음 | |
기간 | - | |
음압 수준(SPL) | 80dB @ 5V, 10cm | |
전류 - 공급 | 35mA | |
포트 위치 | 상단 | |
작동 온도 | -30°C ~ 70°C | |
승인 기관 | - | |
정격 | 세척 가능 | |
침투 보호 | - | |
실장 유형 | 스루홀 | |
종단 | PC 핀 | |
크기/치수 | 0.378" Dia(9.60mm) | |
높이 - 장착(최대) | 0.217"(5.50mm) | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩3,705.00000 | ₩3,705 |
| 10 | ₩2,810.00000 | ₩28,100 |
| 25 | ₩2,531.16000 | ₩63,279 |
| 50 | ₩2,342.92000 | ₩117,146 |
| 100 | ₩2,171.54000 | ₩217,154 |
| 250 | ₩1,968.23600 | ₩492,059 |
| 700 | ₩1,767.21857 | ₩1,237,053 |
| 1,400 | ₩1,646.12143 | ₩2,304,570 |
| 5,600 | ₩1,524.74393 | ₩8,538,566 |









