


CPE-827 | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 102-1620-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | CPE-827 |
제품 요약 | BUZZER PIEZO 10V 30.00MM FLANGE |
제조업체 표준 리드 타임 | 12주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 버저 트랜스듀서, 외부 구동 피에조 10 V 11mA 97dB @ 10V, 10cm 패널 실장, 플랜지 와이어 리드(Lead) |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | CPE-827 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | Same Sky (Formerly CUI Devices) | |
계열 | ||
포장 | 백 | |
부품 현황 | 활성 | |
구동기 회로망 | 트랜스듀서, 외부 구동 | |
입력 유형 | 피크-피크 신호 | |
전압 - 정격 | 10 V | |
전압 범위 | 50V(최대) | |
주파수 | - | |
기술 | 피에조 | |
작동 모드 | 단일 신호음 | |
기간 | - | |
음압 수준(SPL) | 97dB @ 10V, 10cm | |
전류 - 공급 | 11mA | |
포트 위치 | 상단 | |
작동 온도 | -30°C ~ 85°C | |
승인 기관 | - | |
정격 | - | |
실장 유형 | 패널 실장, 플랜지 | |
종단 | 와이어 리드(Lead) | |
크기/치수 | 1.181" Dia(30.00mm) | |
높이 - 장착(최대) | 0.220"(5.60mm) | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩2,575.00000 | ₩2,575 |
| 10 | ₩2,016.60000 | ₩20,166 |
| 25 | ₩1,835.28000 | ₩45,882 |
| 50 | ₩1,709.98000 | ₩85,499 |
| 100 | ₩1,594.80000 | ₩159,480 |
| 300 | ₩1,430.24667 | ₩429,074 |
| 600 | ₩1,336.66333 | ₩801,998 |
| 1,200 | ₩1,250.27083 | ₩1,500,325 |
| 5,100 | ₩1,190.59196 | ₩6,072,019 |









