


CBL-UA-UB-20GP | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 2223-CBL-UA-UB-20GP-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | CBL-UA-UB-20GP |
제품 요약 | CBL USB2.0 A PLUG TO B PLG 6.56' |
제조업체 표준 리드 타임 | 21주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | USB 2.0 케이블 USB A(수) - USB B(수) 6.56'(2.00m) 차폐 |
규격서 | 규격서 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | ||
포장 | 박스 | |
부품 현황 | 활성 | |
구성 | ||
길이 | 6.56'(2.00m) | |
사양 | USB 2.0 | |
전송률 | 480Mbps | |
전선 게이지 | 24AWG, 28AWG | |
차폐 | 차폐 | |
색상 | 회색 | |
특징 | 데이터 전송 및 충전 | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩8,358.00000 | ₩8,358 |
| 10 | ₩7,104.90000 | ₩71,049 |
| 25 | ₩6,659.80000 | ₩166,495 |
| 50 | ₩6,341.74000 | ₩317,087 |
| 100 | ₩6,038.89000 | ₩603,889 |
| 300 | ₩5,588.52000 | ₩1,676,556 |
| 500 | ₩5,390.77200 | ₩2,695,386 |
| 1,000 | ₩5,133.68100 | ₩5,133,681 |
| 2,500 | ₩4,812.65520 | ₩12,031,638 |




