


SML-P11DTT86R | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | SML-P11DTT86RTR-ND - 테이프 및 릴(TR) SML-P11DTT86RCT-ND - 컷 테이프(CT) SML-P11DTT86RDKR-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | SML-P11DTT86R |
제품 요약 | LED ORANGE CLEAR 1006 SMD |
제조업체 표준 리드 타임 | 10주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 주황색 605nm LED 표시 - 이산 소자 1.9V 0402(1006 미터법) |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | SML-P11DTT86R 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | ||
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
색상 | ||
구성 | 표준 | |
렌즈 색상 | 무색 | |
렌즈 투명도 | 투명 | |
밀리칸델라 등급 | ||
렌즈 스타일 | 정사각(평면 상단 포함) | |
렌즈 크기 | 0.60mm | |
전압 - 순방향(Vf)(통상) | 1.9V | |
전류 - 테스트 | 1mA | |
시야각 | - | |
실장 유형 | ||
파장 - 주 | ||
파장 - 피크 | - | |
특징 | - | |
패키지/케이스 | 0402(1006 미터법) | |
공급 장치 패키지 | ||
크기/치수 | 1.00mm L x 0.60mm W | |
높이(최대) | 0.25mm | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩617.00000 | ₩617 |
| 10 | ₩420.20000 | ₩4,202 |
| 100 | ₩299.53000 | ₩29,953 |
| 500 | ₩244.68200 | ₩122,341 |
| 1,000 | ₩226.62600 | ₩226,626 |
| 2,000 | ₩211.25050 | ₩422,501 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 5,000 | ₩194.41720 | ₩972,086 |
| 10,000 | ₩183.89990 | ₩1,838,999 |
| 15,000 | ₩178.50773 | ₩2,677,616 |
| 25,000 | ₩172.41760 | ₩4,310,440 |
| 35,000 | ₩168.79686 | ₩5,907,890 |
| 50,000 | ₩165.26568 | ₩8,263,284 |








