
RF071MM2STR | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | RF071MM2STR-ND - 테이프 및 릴(TR) RF071MM2SCT-ND - 컷 테이프(CT) RF071MM2SDKR-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | RF071MM2STR |
제품 요약 | DIODE STANDARD 200V 700MA PMDU |
제조업체 표준 리드 타임 | 12주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 다이오드 200 V 700mA 표면 실장 PMDU |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | RF071MM2STR 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | - | |
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
기술 | ||
전압 - DC 역방향(Vr)(최대) | 200 V | |
전류 - 평균 정류(Io) | 700mA | |
전압 - 순방향(Vf)(최대) @ If | 850 mV @ 700 mA | |
속도 | 고속 회복 =< 500ns, > 200mA(Io) | |
역회복 시간(trr) | 25 ns | |
전류 - 역누설 @ Vr | 10 µA @ 200 V | |
정전 용량 @ Vr, F | - | |
실장 유형 | ||
패키지/케이스 | ||
공급 장치 패키지 | PMDU | |
작동 온도 - 접합 | 150°C(최대) | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩663.00000 | ₩663 |
| 10 | ₩414.10000 | ₩4,141 |
| 100 | ₩283.87000 | ₩28,387 |
| 500 | ₩212.75600 | ₩106,378 |
| 1,000 | ₩189.76100 | ₩189,761 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 3,000 | ₩142.97200 | ₩428,916 |
| 6,000 | ₩129.50917 | ₩777,055 |
| 9,000 | ₩124.79722 | ₩1,123,175 |
| 15,000 | ₩119.93247 | ₩1,798,987 |
| 21,000 | ₩109.25595 | ₩2,294,375 |









