
PS9924-Y-F3-AX | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 559-PS9924-Y-F3-AXTR-ND - 테이프 및 릴(TR) 559-PS9924-Y-F3-AXCT-ND - 컷 테이프(CT) 559-PS9924-Y-F3-AXDKR-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | PS9924-Y-F3-AX |
제품 요약 | OPTOISO 7.5KV OPEN COLL 8-LSDIP |
제조업체 표준 리드 타임 | 12주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 광분리기 - 논리 출력 10Mbps 개방 콜렉터 7500Vrms 1 채널 15kV/µs CMTI 8-LSDIP |
규격서 | 규격서 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | Renesas Electronics Corporation | |
계열 | - | |
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
채널 개수 | 1 | |
입력 - 사이드 1/사이드 2 | 1/0 | |
전압 - 분리 | 7500Vrms | |
공통 모드 일시 내성(최소) | 15kV/µs | |
입력 유형 | DC | |
출력 유형 | 개방 콜렉터 | |
전류 - 출력/채널 | 25 mA | |
데이터 전송률 | 10Mbps | |
전파 지연 tpLH/tpHL(최대) | 75ns, 75ns | |
상승/하강 시간(통상) | 20ns, 5ns | |
전압 - 순방향(Vf)(통상) | 1.56V | |
전류 - DC 순방향(If)(최대) | 25mA | |
전압 - 공급 | 2.7V ~ 5.5V | |
작동 온도 | -40°C ~ 110°C | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
패키지/케이스 | 8-SOIC(0.543", 13.80mm 너비) | |
공급 장치 패키지 | 8-LSDIP | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩11,400.00000 | ₩11,400 |
| 10 | ₩8,642.20000 | ₩86,422 |
| 100 | ₩7,028.51000 | ₩702,851 |
| 500 | ₩6,580.55000 | ₩3,290,275 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1,000 | ₩6,096.81300 | ₩6,096,813 |
| 2,000 | ₩5,903.78850 | ₩11,807,577 |
