
EG91EXGA-128-SGNS | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 2958-EG91EXGA-128-SGNSTR-ND - 테이프 및 릴(TR) 2958-EG91EXGA-128-SGNSCT-ND - 컷 테이프(CT) 2958-EG91EXGA-128-SGNSDKR-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | EG91EXGA-128-SGNS |
제품 요약 | RF TXRX MODULE CELL SMD |
제조업체 표준 리드 타임 | 16주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 셀룰러 EDGE, GPRS, LTE, UMTS, WCDMA RF 트랜시버 모듈 안테나 불포함 표면 실장 |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | EG91EXGA-128-SGNS 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | - | |
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
DigiKey 프로그래밍 가능 | 검증되지 않음 | |
RF 제품군/표준 | 셀룰러 | |
프로토콜 | ||
변조 | - | |
주파수 | - | |
데이터 전송률 | 42Mbps | |
전력 - 출력 | - | |
감도 | - | |
직렬 인터페이스 | I2C, PCM, SPI, UART, USB | |
안테나 유형 | 안테나 불포함 | |
사용 IC/부품 | MDM9207-1 | |
메모리 크기 | - | |
전압 - 공급 | 3.3V ~ 4.3V | |
전류 - 수신 | 29mA | |
전류 - 전송 | 29mA | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
작동 온도 | -35°C ~ 75°C | |
패키지/케이스 | 모듈 | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩63,816.00000 | ₩63,816 |
| 10 | ₩55,855.10000 | ₩558,551 |
| 25 | ₩53,099.80000 | ₩1,327,495 |
| 100 | ₩49,324.29000 | ₩4,932,429 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 250 | ₩47,067.31600 | ₩11,766,829 |



