
보여진 사진은 제품을 대표적으로 묘사하는 사진입니다. 정확한 규격은 제품의 데이터시트에서 확인하셔야 합니다.
P0770NLKIT | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 553-2858-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | P0770NLKIT |
제품 요약 | P0770 SAMPLE KIT NPB |
제조업체 표준 리드 타임 | 12주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 고정 키트 45개(15개 값 - 각각 3개) 표면 실장 |
규격서 | 규격서 |
문서 및 미디어
환경 및 수출 등급 분류
제품 관련 질문 및 답변
추가 리소스
재고: 4
추가 입고 예정인 재고 확인
수량
모든 가격은 KRW 기준입니다.
트레이
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩36,450.00000 | ₩36,450 |
| 2 | ₩34,944.00000 | ₩69,888 |
| 3 | ₩34,088.00000 | ₩102,264 |
| 5 | ₩33,041.00000 | ₩165,205 |
| 7 | ₩32,369.28571 | ₩226,585 |
| 10 | ₩31,668.80000 | ₩316,688 |
| 25 | ₩29,939.48000 | ₩748,487 |
| 50 | ₩28,840.22000 | ₩1,442,011 |
키트 구성
| 부품 번호 | 제품 요약 | 수량 |
|---|---|---|
| P0770.682NLT | FIXED IND 6.8UH 1.2A 130 MOHM | 3 |
| P0770.104NLT | FIXED IND 100UH 300MA 1.27 OHM | 3 |
| P0770.332NLT | FIXED IND 3.3UH 2A 80 MOHM SMD | 3 |
| P0770.152NL | FIXED IND 1.5UH 2.6A 50 MOHM SMD | 3 |
| P0770.222NL | FIXED IND 2.2UH 2.3A 70 MOHM SMD | 3 |
더 보기