
PEC3324C2A-AU_R1_000A1 | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 3757-PEC3324C2A-AU_R1_000A1TR-ND - 테이프 및 릴(TR) 3757-PEC3324C2A-AU_R1_000A1CT-ND - 컷 테이프(CT) 3757-PEC3324C2A-AU_R1_000A1DKR-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | PEC3324C2A-AU_R1_000A1 |
제품 요약 | TVS DIODE 24VWM 43VC SOT23 |
제조업체 표준 리드 타임 | 11주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 43V 클램프 7A(8/20µs) Ipp TVS - 다이오드 표면 실장 SOT-23 |
규격서 | 규격서 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | - | |
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
유형 | 제너 | |
양방향 채널 | 2 | |
전압 - 역 스탠드오프(통상) | 24V(최대) | |
전압 - 항복(최소) | 26.2V | |
전압 - 클램핑(최대) @ Ipp | 43V | |
전류 - 피크 펄스(10/1000µs) | 7A(8/20µs) | |
전력 - 피크 펄스 | - | |
전력선 보호 | 없음 | |
응용 분야 | 범용 | |
정전 용량 @ 주파수 | 25pF @ 1MHz | |
작동 온도 | -55°C ~ 150°C(TJ) | |
등급 | 자동차 | |
인증 | AEC-Q101 | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
패키지/케이스 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
공급 장치 패키지 | ||
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩699.00000 | ₩699 |
| 10 | ₩430.10000 | ₩4,301 |
| 100 | ₩272.50000 | ₩27,250 |
| 500 | ₩204.06800 | ₩102,034 |
| 1,000 | ₩181.93700 | ₩181,937 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 3,000 | ₩150.22300 | ₩450,669 |
| 6,000 | ₩135.63817 | ₩813,829 |
| 9,000 | ₩116.67800 | ₩1,050,102 |
| 15,000 | ₩114.49033 | ₩1,717,355 |
| 21,000 | ₩112.30257 | ₩2,358,354 |



