
보여진 사진은 제품을 대표적으로 묘사하는 사진입니다. 정확한 규격은 제품의 데이터시트에서 확인하셔야 합니다.
BC858B_R1_00001 | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 3757-BC858B_R1_00001TR-ND - 테이프 및 릴(TR) 3757-BC858B_R1_00001CT-ND - 컷 테이프(CT) 3757-BC858B_R1_00001DKR-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | BC858B_R1_00001 |
제품 요약 | TRANS PNP 30V 0.1A SOT-23 |
제조업체 표준 리드 타임 | 14주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 트랜지스터 - 양극(BJT) - 단일 PNP 30 V 100 mA 200MHz 330 mW 표면 실장 SOT-23 |
규격서 | 규격서 |
제품 특성
유사 제품 검색
종류 | 전류 - 콜렉터 차단(최대) 15nA(ICBO) |
제조업체 | DC 전류 이득(hFE)(최소) @ Ic, Vce 220 @ 2mA, 5V |
계열 | 전력 - 최대 330 mW |
포장 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 주파수 - 트랜지션 200MHz |
부품 현황 활성 | 작동 온도 -50°C ~ 150°C(TJ) |
트랜지스터 유형 | 실장 유형 표면 실장 |
전류 - 콜렉터(Ic)(최대) 100 mA | 패키지/케이스 TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
전압 - 콜렉터 방출기 항복(최대) 30 V | 공급 장치 패키지 SOT-23 |
Vce 포화(최대) @ Ib, Ic 650mV @ 5mA, 100mA | 기준 제품 번호 |
제품 정보 오류 보고
문서 및 미디어
환경 및 수출 등급 분류
제품 관련 질문 및 답변
추가 리소스
대체품(5)
| 부품 번호 | 제조업체 | 주문 가능 수량 | DigiKey 제품 번호 | 단가 | 대체품 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| BC858B-AU_R1_000A1 | Panjit International Inc. | 963 | 3757-BC858B-AU_R1_000A1CT-ND | ₩214.00000 | 등가 파라미터 |
| BC858BLT1G | onsemi | 20,105 | BC858BLT1GOSCT-ND | ₩183.00000 | 직접 |
| BC858A RFG | Taiwan Semiconductor Corporation | 8,978 | 1801-BC858ARFGCT-ND | ₩275.00000 | 유사 |
| BCW30,235 | Nexperia USA Inc. | 9,961 | 1727-BCW30,235CT-ND | ₩367.00000 | 유사 |
| NSVBC858CLT1G | onsemi | 895 | NSVBC858CLT1GOSCT-ND | ₩275.00000 | 유사 |
재고: 2,978
추가 입고 예정인 재고 확인
수량
모든 가격은 KRW 기준입니다.
테이프 및 릴(TR)
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 3,000 | ₩65.37667 | ₩196,130 |
| 6,000 | ₩58.44350 | ₩350,661 |
| 9,000 | ₩54.90600 | ₩494,154 |
| 15,000 | ₩50.92740 | ₩763,911 |
| 21,000 | ₩48.56852 | ₩1,019,939 |
| 30,000 | ₩46.27523 | ₩1,388,257 |
컷 테이프(CT)
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩352.00000 | ₩352 |
| 10 | ₩211.00000 | ₩2,110 |
| 100 | ₩130.41000 | ₩13,041 |
| 500 | ₩95.24400 | ₩47,622 |
| 1,000 | ₩83.83900 | ₩83,839 |
Digi-Reel®
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩321.00000 | ₩321 |
| 10 | ₩198.70000 | ₩1,987 |
| 100 | ₩122.92000 | ₩12,292 |
| 500 | ₩89.83200 | ₩44,916 |
| 1,000 | ₩79.08500 | ₩79,085 |