
SG100M-C0 | |
---|---|
DigiKey 제품 번호 | 298-9929-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | SG100M-C0 |
제품 요약 | CBL TIE LOCKING BLACK 18LB 4.20" |
제조업체 표준 리드 타임 | 6주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 표준, 잠금 검은색 1.00"(25.40mm) 0.118"(3.00mm) 18 lbs(8.16 kg) |
규격서 | 규격서 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | Panduit Corp | |
계열 | ||
포장 | 벌크 | |
부품 현황 | 활성 | |
전선/케이블 타이 유형 | 표준, 잠금 | |
길이 - 근사 | 4.25" | |
번들 지름 | 1.00"(25.40mm) | |
폭 | 0.118"(3.00mm) | |
길이 - 실제 | 0.350'(106.68mm, 4.20") | |
실장 유형 | 프리 행잉(인-라인) | |
인장 강도 | 18 lbs(8.16 kg) | |
특징 | 내후성 | |
재료 | 폴리마이드(PA66), 나일론 6/6 | |
색상 | 검은색 | |
보관 수명 | 48개월 | |
보관 수명 시작 날짜 | 제조 날짜 | |
스토리지/냉장 온도 | - | |
기준 제품 번호 |
수량 | 단가 | 총액 |
---|---|---|
1 | ₩470.00000 | ₩470 |
10 | ₩443.80000 | ₩4,438 |
25 | ₩430.28000 | ₩10,757 |
50 | ₩420.58000 | ₩21,029 |
100 | ₩411.17000 | ₩41,117 |
300 | ₩396.47667 | ₩118,943 |
500 | ₩389.74600 | ₩194,873 |
1,000 | ₩380.79700 | ₩380,797 |
2,500 | ₩369.19640 | ₩922,991 |