


PUM-049-M30 | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 298-15590-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | PUM-049-M30 |
제품 요약 | CABLE TIE HLDR SNGL PUSH MNT BLK |
제조업체 표준 리드 타임 | 6주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 단일 개방 케이블 타이 - 홀더 및 마운팅 검은색 푸시 인 - 늑골 축 |
규격서 | 규격서 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | Panduit Corp | |
계열 | ||
포장 | 벌크 | |
부품 현황 | 활성 | |
유형 | 단일 개방 | |
실장 유형 | 푸시 인 - 늑골 축 | |
크기/치수 | 0.65" Dia x 0.54" H(16.5mm x 13.7mm) | |
함께 사용 가능한 부품/관련 부품 | M, I, S 타이 | |
재료 | 나일론 6.6, 열 안정화 | |
색상 | 검은색 | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1,000 | ₩216.15200 | ₩216,152 |
| 2,000 | ₩211.18450 | ₩422,369 |
| 3,000 | ₩208.31900 | ₩624,957 |
| 5,000 | ₩204.75120 | ₩1,023,756 |
| 7,000 | ₩202.42643 | ₩1,416,985 |
| 10,000 | ₩199.98550 | ₩1,999,855 |
| 25,000 | ₩193.81148 | ₩4,845,287 |
| 50,000 | ₩189.23596 | ₩9,461,798 |
| 100,000 | ₩184.74276 | ₩18,474,276 |
















