


ABM1M-AT-M | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 298-12085-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | ABM1M-AT-M |
제품 요약 | CABLE TIE HLDR QUAD ADHESIVE WHT |
제조업체 표준 리드 타임 | 10주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 쿼드 개방 - 쿼드 스트립 케이블 타이 - 홀더 및 마운팅 흰색 접착성 |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | ABM1M-AT-M 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | Panduit Corp | |
계열 | - | |
포장 | 벌크 | |
부품 현황 | 활성 | |
유형 | 쿼드 개방 - 쿼드 스트립 | |
실장 유형 | 접착성 | |
크기/치수 | 0.50" L x 0.50" W x 0.16" H(12.7mm x 12.7mm x 4.0mm) | |
함께 사용 가능한 부품/관련 부품 | M 타이 | |
재료 | 나일론, 열 안정화(온도가 최대 180°F까지 상승한 경우) | |
색상 | 흰색 | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 4 | ₩1,073.00000 | ₩4,292 |
| 12 | ₩1,035.33333 | ₩12,424 |
| 28 | ₩1,007.89286 | ₩28,221 |
| 52 | ₩988.40385 | ₩51,397 |
| 100 | ₩968.46000 | ₩96,846 |
| 500 | ₩920.66000 | ₩460,330 |
| 1,000 | ₩900.81100 | ₩900,811 |
| 5,000 | ₩856.25700 | ₩4,281,285 |
| 10,000 | ₩837.71770 | ₩8,377,177 |





